
Anushka Shetty Biography
| Name | Sweety Shetty |
| Nickname | Mac |
| Date of birth | 7 November 1981 |
| Birthplace | Puttur, Karnataka, India |
| Age(as in 2020) | 39 |
| Nationality | Indian |
| Religion | Hindu |
| Zodiac sign | Scorpio |
| Occupation/ Profession | Actress |
| Debut | Film– Super (2005: Telugu), Rendu (2006: Tamil) |
| Net worth (approx) | $23 million |
Anushka Shetty Physical Status
| Height (approx) | In Feet– 5’10” In Meters– 1.78 m In Centimeters– 178 cm |
| Weight (approx) | In Kilograms– 62 kg In Pounds– 137 lbs |
| FigureMeasurement (approx) | 34 – 28 – 34 |
| Eye Color | Dark Brown |
| Hair Color | Black |
Anushka Shetty Family
| Father Name | A.N. Vittal Shetty |
| Mother Name | Prafulla Shetty |
| Siblings | Sister– Not Known, Brother(s)– Gunaranjan Shetty, Sai Ramesh Shetty |
| Marital Status | Unmarried |
| Spouse | Not Known |
| Children | Not Known |
| Boy Friend | Prabhas |
Anushka Shetty Education and Qualification
| School | Not Known |
| College/University | Mount Carmel College, Bangalore |
| Education qualification | Bachelor of Computer Applications (BCA) |
Anushka Shetty Favourite Things
| Favourite Food | Chicken dishes |
| Food Habits | Non-Vegetarian |
| Favourite Color | Black, White |
| Favourite Director | Not Known |
| Favourite Actor | Mahesh Babu, Akkineni Nagarjuna |
| Favourite Actress | Soundarya, Jyothika, Simran |
| Favourite Movie | Not Known |
| Favourite Number | Not Known |
| Favourite Sport | Cricket, Tennis |
| Favourite Musician | Not Known |
| Car Collection | Toyota Corolla Altis, Audi A6, Audi Q5 |
| Hobbies | Traveling, Reading, Yoga, Gardening |
| Favourite Destination | London, Goa |
Anushka Shetty Movies
| Year | Movies |
| 2005 | Super |
| 2005 | Mahanandi |
| 2006 | Vikramarkudu |
| 2006 | Astram |
| 2006 | Rendu |
| 2006 | Stalin |
| 2007 | Lakshyam |
| 2007 | Don |
| 2008 | Okka Magaadu |
| 2008 | Swagatam |
| 2008 | Baladur |
| 2008 | Souryam |
| 2008 | Chintakayala Ravi |
| 2008 | King |
| 2009 | Arundhati |
| 2009 | Billa |
| 2009 | Vettaikaaran |
| 2010 | Kedi |
| 2010 | Singam |
| 2010 | Vedam |
| 2010 | Panchakshari |
| 2010 | Khaleja |
| 2010 | Thakita Thakita |
| 2010 | Nagavalli |
| 2010 | Ragada |
| 2011 | Vaanam |
| 2011 | Deiva Thirumagal |
| 2012 | Saguni |
| 2012 | Thaandavam |
| 2012 | Damarukam |
| 2013 | Alex Pandian |
| 2013 | Mirchi |
| 2013 | Singam II |
| 2013 | Irandaam Ulagam |
| 2014 | Lingaa |
| 2015 | Yennai Arindhaal |
| 2015 | Baahubali: The Beginning |
| 2015 | Baahubali: The Beginning |
| 2015 | Rudhramadevi |
| 2015 | Size Zero |
| 2015 | Inji Iduppazhagi |
| 2016 | Soggade Chinni Nayana |
| 2016 | Oopiri |
| 2016 | Thozha |
| 2017 | Si3 |
| 2017 | Om Namo Venkatesaya |
| 2017 | Baahubali 2: The Conclusion |
| 2017 | Baahubali 2: The Conclusion |
| 2018 | Bhaagamathie |
| 2018 | Bhaagamathie |
| 2019 | Sye Raa Narasimha Reddy |





