
Saif Ali Khan Biography
| Birthname | Saif Ali Khan | 
| Nickname | Chote Nawab, Saifu, Nawab khan. | 
| Date of birth | 16 August 1970 | 
| Birthplace | New Delhi, India | 
| Age(as in 2020) | 50 | 
| Nationality | Indian | 
| Religion | Islam | 
| Mother Tongue | Hindi | 
| Zodiac sign | Leo | 
| Occupation | Actor producer | 
| Debut | Film- Parampara (1969) Producer – Love Aaj Kal(2009) | 
| Net worth (approx) | 1120 Crore INR | 
Saif Ali Khan Physical Status

| Height (approx) | In Feet – 5′ 8” Inches In Meters – 1.73 m In Centimeters – 173 cm | 
| Weight (approx) | In Kilograms – 78 Kg In pounds – 172 Ibs | 
| Body measurement (approx) | Chest size- 42 Inches Waist size – 34 Inches Biceps size- 16 Inches | 
| Eye color | Brown | 
| Hair color | Black | 
Saif Ali Khan Family
| Father Name | Mansoor Ali Khan Pataudi (Former Indian Cricketer) | 
| Mother Name | Sharmila Tagore (Actress) | 
| Siblings | Sister(s) – Soha Ali Khan (Actress) Saba Ali Khan (Fashion Designer) | 
| Spouse | Amrita Singh (Actress, m.1991-div.2004) Kareena Kapoor (Actress, m.2012-present) | 
| Children | Son(s) – Ibrahim Ali Khan (from first wife) Taimur Ali Khan Pataudi (from second wife) Daughter – Sara Ali Khan (from first wife) | 
| Girl friend | Amrita Singh (Actress) Rosa Catalano (Italian model) Kareena Kapoor (Actress) | 
Saif Ali Khan Education and Qualification
| School | Lawrence School, Sanawar. Lockers Park School, Hertfordshire, UK | 
| College | Winchester College, United Kingdom | 
| Education qualification | Graduate | 
Saif Ali Khan Favourite Things
| Favourite Food | Mutton Biryani, Kebabs & Chinese Foods | 
| Favourite Color | Brown, Blue & White | 
| Favourite Perfume | Issey Miyake & Chanel Sport | 
| Favourite Actor | Aamir khan, Robert De Niro | 
| Favourite Actress | Sharmila Tagore, Kreena Kapoor | 
| Favourite Movie | The Good,The Lord of Rings | 
| Favourite Song | Stairway to Heaven by Led Zeppelin | 
| Favourite Sport | Cricket and Polo | 
| Favourite Author | Leon Uris | 
| Hobbies | Books Reading, Fishing, Travelling, Trekking, Playing the Guitar and Work Out | 
| Favourite Destination | Uk , London and Los Angeles | 
Saif Ali Khan Movies
| Year | Films | 
| 1993 | Parampara | 
| 1993 | Aashik Awara | 
| 1993 | Pehla Nasha | 
| 1993 | Pehchaan | 
| 1994 | Imtihaan | 
| 1994 | Yeh Dillagi | 
| 1994 | Main Khiladi Tu Anari | 
| 1994 | Yaar Gaddar | 
| 1994 | Aao Pyaar Karen | 
| 1995 | Surakshaa | 
| 1996 | Ek Tha Raja | 
| 1996 | Bambai Ka Babu | 
| 1996 | Tu Chor Main Sipahi | 
| 1996 | Dil Tera Diwana | 
| 1997 | Hameshaa | 
| 1997 | Udaan | 
| 1998 | Keemat – They Are Back | 
| 1998 | Humse Badhkar Kaun | 
| 1999 | Yeh Hai Mumbai Meri Jaan | 
| 1999 | Kachche Dhaage | 
| 1999 | Aarzoo | 
| 1999 | Biwi No.1 | 
| 1999 | Hum Saath-Saath Hain | 
| 2000 | Kya Kehna | 
| 2001 | Love Ke Liye Kuch Bhi Karega | 
| 2001 | Dil Chahta Hai | 
| 2001 | Rehna Hai Tere Dil Mein | 
| 2002 | Na Tum Jaano Na Hum | 
| 2003 | Darna Mana Hai | 
| 2003 | Kal Ho Naa Ho | 
| 2003 | LOC Kargil | 
| 2004 | Ek Hasina Thi | 
| 2004 | Hum Tum | 
| 2005 | Parineeta | 
| 2005 | Salaam Namaste | 
| 2006 | Being Cyrus | 
| 2006 | Omkara | 
| 2007 | Eklavya: The Royal Guard | 
| 2007 | Nehlle Pe Dehlla | 
| 2007 | Ta Ra Rum Pum | 
| 2007 | Om Shanti Om | 
| 2008 | Race | 
| 2008 | Tashan | 
| 2008 | Woodstock Villa | 
| 2008 | Thoda Pyaar Thoda Magic | 
| 2008 | Roadside Romeo | 
| 2009 | Sanam Teri Kasam | 
| 2009 | Love Aaj Kal | 
| 2009 | Kurbaan | 
| 2011 | Aarakshan | 
| 2012 | Agent Vinod | 
| 2012 | Cocktail | 
| 2013 | Race 2 | 
| 2013 | Bombay Talkies | 
| 2013 | Go Goa Gone | 
| 2013 | Bullett Raja | 
| 2014 | Humshakals | 
| 2014 | Lekar Hum Deewana Dil | 
| 2014 | Happy Ending | 
| 2015 | Dolly Ki Doli | 
| 2015 | Phantom | 
| 2017 | Rangoon | 
| 2017 | Chef | 
| 2018 | Kaalakaandi | 
| 2018 | Baazaar | 
| 2019 | Laal Kaptaan | 
| 2020 | Tanhaji | 
| 2020 | Jawaani Jaaneman | 
| 2020 | Dil Bechara | 
Saif Ali Khan Awards and achievements
| Year | Category | For | 
| 1994 | Filmfare Best Male Debut Award | Aashik Awara | 
| 2002 | Filmfare Best Comedian Award | Dil Chahta Hai | 
| 2004 | Filmfare Best Supporting Actor Award | Kal Ho Naa Ho | 
| 2004 | Filmfare Motorola “Moto Look of the Year” | Kal Ho Naa Ho | 
| 2005 | Filmfare Best Comedian Award | Hum Tum | 
| 2007 | Filmfare Best Villain Award | Omkara | 
Honours
| Year | Award | For | 
| 2008 | Rajiv Gandhi Award | Achievement In Hindi Cinema | 
| 2008 | GQ Men of The Year Awards (India) | Ultimate GQ Man Award | 
| 2010 | Padma Shri | Achievement In Hindi Cinema | 
| 2010 | Hello! Hall of Fame Awards | Stylish Man of the Year | 
| 2016 | GQ Men of The Year Awards (India) | Most Stylish Actor | 
| 2018 | Vogue Beauty Awards | Most Beautiful Man of the Year | 
| 2018 | GQ Men of The Year Awards (India) | Style Legend Award | 



